Mapping of the FST/BST3 Channels • Sorted by Coordinate

If you print full size, choose Lanscape format - however, with a 70% reduction the table fits well on two pages A4 in Portrait format.

See different Sortings: PowerPCs ConverterCards Repeater Modules
The first column is a running number without a dedicated meaning.


Note that the mapping for the FST part has been altered in view of some benefits for cabling the modules in the electronics trailer. The respective lines in the table are no longer valid!

  Mapping FST/BST3 (r-Disks in FST & 6 disks in BST)
 
    detector (modules)   detector (coordinates)   cable   converter card   power PC
number   repeater subrepeater hybrid (type) plug position   sector disk coordinate   sector   number   signal   module   channel   module   channel
                                               
2   0 0 t BST   0/1 0 u   0 - 0 - 1   0 - 1   3 - 0
4   0 1 t BST   0/1 1 u   0 - 0 - 3   0 - 3   3 - 1
6   0 2 t BST   0/1 2 u   0 - 1 - 1   0 - 5   3 - 2
8   0 3 t BST   0/1 3 u   0 - 1 - 3   0 - 7   3 - 3
10   0 4 t BST   0/1 4 u   0 - 2 - 1   6 - 1   8 - 0
12   0 5 t BST   0/1 5 u   0 - 2 - 3   6 - 3   8 - 1
14   1 0 t BST   2/3 0 u   1 - 0 - 1   1 - 1   3 - 4
16   1 1 t BST   2/3 1 u   1 - 0 - 3   1 - 3   3 - 5
18   1 2 t BST   2/3 2 u   1 - 1 - 1   1 - 5   3 - 6
20   1 3 t BST   2/3 3 u   1 - 1 - 3   1 - 7   3 - 7
22   1 4 t BST   2/3 4 u   1 - 2 - 1   6 - 5   8 - 2
24   1 5 t BST   2/3 5 u   1 - 2 - 3   6 - 7   8 - 3
26   2 0 t BST   4/5 0 u   2 - 0 - 1   2 - 1   4 - 0
28   2 1 t BST   4/5 1 u   2 - 0 - 3   2 - 3   4 - 1
30   2 2 t BST   4/5 2 u   2 - 1 - 1   2 - 5   4 - 2
32   2 3 t BST   4/5 3 u   2 - 1 - 3   2 - 7   4 - 3
34   2 4 t BST   4/5 4 u   2 - 2 - 1   7 - 1   8 - 4
36   2 5 t BST   4/5 5 u   2 - 2 - 3   7 - 3   8 - 5
38   3 0 t BST   10/11 0 u   3 - 0 - 1   3 - 1   4 - 4
40   3 1 t BST   10/11 1 u   3 - 0 - 3   3 - 3   4 - 5
42   3 2 t BST   10/11 2 u   3 - 1 - 1   3 - 5   4 - 6
44   3 3 t BST   10/11 3 u   3 - 1 - 3   3 - 7   4 - 7
46   3 4 t BST   10/11 4 u   3 - 2 - 1   7 - 5   8 - 6
48   3 5 t BST   10/11 5 u   3 - 2 - 3   7 - 7   8 - 7
50   4 0 t BST   12/13 0 u   4 - 0 - 1   4 - 1   5 - 0
52   4 1 t BST   12/13 1 u   4 - 0 - 3   4 - 3   5 - 1
54   4 2 t BST   12/13 2 u   4 - 1 - 1   4 - 5   5 - 2
56   4 3 t BST   12/13 3 u   4 - 1 - 3   4 - 7   5 - 3
58   4 4 t BST   12/13 4 u   4 - 2 - 1   8 - 1   9 - 0
60   4 5 t BST   12/13 5 u   4 - 2 - 3   8 - 3   9 - 1
62   5 0 t BST   14/15 0 u   5 - 0 - 1   5 - 1   5 - 4
64   5 1 t BST   14/15 1 u   5 - 0 - 3   5 - 3   5 - 5
66   5 2 t BST   14/15 2 u   5 - 1 - 1   5 - 5   5 - 6
68   5 3 t BST   14/15 3 u   5 - 1 - 3   5 - 7   5 - 7
70   5 4 t BST   14/15 4 u   5 - 2 - 1   8 - 5   9 - 2
72   5 5 t BST   14/15 5 u   5 - 2 - 3   8 - 7   9 - 3
1   0 0 s BST   0/1 0 r   0 - 0 - 0   0 - 0   0 - 0
3   0 1 s BST   0/1 1 r   0 - 0 - 2   0 - 2   0 - 1
5   0 2 s BST   0/1 2 r   0 - 1 - 0   0 - 4   0 - 2
7   0 3 s BST   0/1 3 r   0 - 1 - 2   0 - 6   0 - 3
9   0 4 s BST   0/1 4 r   0 - 2 - 0   6 - 0   6 - 0
11   0 5 s BST   0/1 5 r   0 - 2 - 2   6 - 2   6 - 1
13   1 0 s BST   2/3 0 r   1 - 0 - 0   1 - 0   0 - 4
15   1 1 s BST   2/3 1 r   1 - 0 - 2   1 - 2   0 - 5
17   1 2 s BST   2/3 2 r   1 - 1 - 0   1 - 4   0 - 6
19   1 3 s BST   2/3 3 r   1 - 1 - 2   1 - 6   0 - 7
21   1 4 s BST   2/3 4 r   1 - 2 - 0   6 - 4   6 - 2
23   1 5 s BST   2/3 5 r   1 - 2 - 2   6 - 6   6 - 3
25   2 0 s BST   4/5 0 r   2 - 0 - 0   2 - 0   1 - 0
27   2 1 s BST   4/5 1 r   2 - 0 - 2   2 - 2   1 - 1
29   2 2 s BST   4/5 2 r   2 - 1 - 0   2 - 4   1 - 2
31   2 3 s BST   4/5 3 r   2 - 1 - 2   2 - 6   1 - 3
33   2 4 s BST   4/5 4 r   2 - 2 - 0   7 - 0   6 - 4
35   2 5 s BST   4/5 5 r   2 - 2 - 2   7 - 2   6 - 5
37   3 0 s BST   10/11 0 r   3 - 0 - 0   3 - 0   1 - 4
39   3 1 s BST   10/11 1 r   3 - 0 - 2   3 - 2   1 - 5
41   3 2 s BST   10/11 2 r   3 - 1 - 0   3 - 4   1 - 6
43   3 3 s BST   10/11 3 r   3 - 1 - 2   3 - 6   1 - 7
45   3 4 s BST   10/11 4 r   3 - 2 - 0   7 - 4   6 - 6
47   3 5 s BST   10/11 5 r   3 - 2 - 2   7 - 6   6 - 7
49   4 0 s BST   12/13 0 r   4 - 0 - 0   4 - 0   2 - 0
51   4 1 s BST   12/13 1 r   4 - 0 - 2   4 - 2   2 - 1
53   4 2 s BST   12/13 2 r   4 - 1 - 0   4 - 4   2 - 2
55   4 3 s BST   12/13 3 r   4 - 1 - 2   4 - 6   2 - 3
57   4 4 s BST   12/13 4 r   4 - 2 - 0   8 - 0   7 - 0
59   4 5 s BST   12/13 5 r   4 - 2 - 2   8 - 2   7 - 1
61   5 0 s BST   14/15 0 r   5 - 0 - 0   5 - 0   2 - 4
63   5 1 s BST   14/15 1 r   5 - 0 - 2   5 - 2   2 - 5
65   5 2 s BST   14/15 2 r   5 - 1 - 0   5 - 4   2 - 6
67   5 3 s BST   14/15 3 r   5 - 1 - 2   5 - 6   2 - 7
69   5 4 s BST   14/15 4 r   5 - 2 - 0   8 - 4   7 - 2
71   5 5 s BST   14/15 5 r   5 - 2 - 2   8 - 6   7 - 3
          BST                               7 - 4
          BST                               7 - 5
          BST                               7 - 6
          BST                               7 - 7
          BST                               9 - 4
          BST                               9 - 5
          BST                               9 - 6
          BST                               9 - 7
2   0 0 t FST   0/1 0 v   0 - 0 - 1   0 - 1   3 - 0
4   0 1 t FST   0/1 1 v   0 - 0 - 3   0 - 3   3 - 1
6   0 2 t FST   0/1 2 v   0 - 1 - 1   0 - 5   3 - 2
8   0 3 t FST   0/1 3 v   0 - 1 - 3   0 - 7   3 - 3
10   0 4 t FST   0/1 4 v   0 - 2 - 2   6 - 2   6 - 1
14   1 0 t FST   2/3 0 v   1 - 0 - 1   1 - 1   3 - 4
16   1 1 t FST   2/3 1 v   1 - 0 - 3   1 - 3   3 - 5
18   1 2 t FST   2/3 2 v   1 - 1 - 1   1 - 5   3 - 6
20   1 3 t FST   2/3 3 v   1 - 1 - 3   1 - 7   3 - 7
22   1 4 t FST   2/3 4 v   1 - 2 - 2   6 - 6   6 - 3
26   2 0 t FST   4/5 0 v   2 - 0 - 1   2 - 1   4 - 0
28   2 1 t FST   4/5 1 v   2 - 0 - 3   2 - 3   4 - 1
30   2 2 t FST   4/5 2 v   2 - 1 - 1   2 - 5   4 - 2
32   2 3 t FST   4/5 3 v   2 - 1 - 3   2 - 7   4 - 3
34   2 4 t FST   4/5 4 v   2 - 2 - 2   7 - 2   6 - 5
38   3 0 t FST   10/11 0 v   3 - 0 - 1   3 - 1   4 - 4
40   3 1 t FST   10/11 1 v   3 - 0 - 3   3 - 3   4 - 5
42   3 2 t FST   10/11 2 v   3 - 1 - 1   3 - 5   4 - 6
44   3 3 t FST   10/11 3 v   3 - 1 - 3   3 - 7   4 - 7
46   3 4 t FST   10/11 4 v   3 - 2 - 2   7 - 6   6 - 7
50   4 0 t FST   12/13 0 v   4 - 0 - 1   4 - 1   5 - 0
52   4 1 t FST   12/13 1 v   4 - 0 - 3   4 - 3   5 - 1
54   4 2 t FST   12/13 2 v   4 - 1 - 1   4 - 5   5 - 2
56   4 3 t FST   12/13 3 v   4 - 1 - 3   4 - 7   5 - 3
58   4 4 t FST   12/13 4 v   4 - 2 - 2   8 - 2   7 - 1
62   5 0 t FST   14/15 0 v   5 - 0 - 1   5 - 1   5 - 4
64   5 1 t FST   14/15 1 v   5 - 0 - 3   5 - 3   5 - 5
66   5 2 t FST   14/15 2 v   5 - 1 - 1   5 - 5   5 - 6
68   5 3 t FST   14/15 3 v   5 - 1 - 3   5 - 7   5 - 7
70   5 4 t FST   14/15 4 v   5 - 2 - 2   8 - 6   7 - 3
1   0 0 s FST   0/1 0 u   0 - 0 - 0   0 - 0   0 - 0
3   0 1 s FST   0/1 1 u   0 - 0 - 2   0 - 2   0 - 1
5   0 2 s FST   0/1 2 u   0 - 1 - 0   0 - 4   0 - 2
7   0 3 s FST   0/1 3 u   0 - 1 - 2   0 - 6   0 - 3
9   0 4 s FST   0/1 4 u   0 - 2 - 0   6 - 0   6 - 0
13   1 0 s FST   2/3 0 u   1 - 0 - 0   1 - 0   0 - 4
15   1 1 s FST   2/3 1 u   1 - 0 - 2   1 - 2   0 - 5
17   1 2 s FST   2/3 2 u   1 - 1 - 0   1 - 4   0 - 6
19   1 3 s FST   2/3 3 u   1 - 1 - 2   1 - 6   0 - 7
21   1 4 s FST   2/3 4 u   1 - 2 - 0   6 - 4   6 - 2
25   2 0 s FST   4/5 0 u   2 - 0 - 0   2 - 0   1 - 0
27   2 1 s FST   4/5 1 u   2 - 0 - 2   2 - 2   1 - 1
29   2 2 s FST   4/5 2 u   2 - 1 - 0   2 - 4   1 - 2
31   2 3 s FST   4/5 3 u   2 - 1 - 2   2 - 6   1 - 3
33   2 4 s FST   4/5 4 u   2 - 2 - 0   7 - 0   6 - 4
37   3 0 s FST   10/11 0 u   3 - 0 - 0   3 - 0   1 - 4
39   3 1 s FST   10/11 1 u   3 - 0 - 2   3 - 2   1 - 5
41   3 2 s FST   10/11 2 u   3 - 1 - 0   3 - 4   1 - 6
43   3 3 s FST   10/11 3 u   3 - 1 - 2   3 - 6   1 - 7
45   3 4 s FST   10/11 4 u   3 - 2 - 0   7 - 4   6 - 6
49   4 0 s FST   12/13 0 u   4 - 0 - 0   4 - 0   2 - 0
51   4 1 s FST   12/13 1 u   4 - 0 - 2   4 - 2   2 - 1
53   4 2 s FST   12/13 2 u   4 - 1 - 0   4 - 4   2 - 2
55   4 3 s FST   12/13 3 u   4 - 1 - 2   4 - 6   2 - 3
57   4 4 s FST   12/13 4 u   4 - 2 - 0   8 - 0   7 - 0
61   5 0 s FST   14/15 0 u   5 - 0 - 0   5 - 0   2 - 4
63   5 1 s FST   14/15 1 u   5 - 0 - 2   5 - 2   2 - 5
65   5 2 s FST   14/15 2 u   5 - 1 - 0   5 - 4   2 - 6
67   5 3 s FST   14/15 3 u   5 - 1 - 2   5 - 6   2 - 7
69   5 4 s FST   14/15 4 u   5 - 2 - 0   8 - 4   7 - 2
11   0 5 s FST   0/1 1 r   0 - 2 - 1   6 - 1   8 - 0
12   0 5 t FST   0/1 3 r   0 - 2 - 3   6 - 3   8 - 1
23   1 5 s FST   2/3 1 r   1 - 2 - 1   6 - 5   8 - 2
24   1 5 t FST   2/3 3 r   1 - 2 - 3   6 - 7   8 - 3
35   2 5 s FST   4/5 1 r   2 - 2 - 1   7 - 1   8 - 4
36   2 5 t FST   4/5 3 r   2 - 2 - 3   7 - 3   8 - 5
47   3 5 s FST   10/11 1 r   3 - 2 - 1   7 - 5   8 - 6
48   3 5 t FST   10/11 3 r   3 - 2 - 3   7 - 7   8 - 7
59   4 5 s FST   12/13 1 r   4 - 2 - 1   8 - 1   9 - 0
60   4 5 t FST   12/13 3 r   4 - 2 - 3   8 - 3   9 - 1
71   5 5 s FST   14/15 1 r   5 - 2 - 1   8 - 5   9 - 2
72   5 5 t FST   14/15 3 r   5 - 2 - 3   8 - 7   9 - 3
          FST                               7 - 4
          FST                               7 - 5
          FST                               7 - 6
          FST                               7 - 7
          FST                               9 - 4
          FST                               9 - 5
          FST                               9 - 6
          FST                               9 - 7

Top See different Sortings: Repeater Modules ConverterCards Power PCs



Last revised: 28-Apr-02
By Hans Henschel